- -
번호 | Port설정일 | 구성종목 | 수익률(%) | 그래프보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 5일 | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 60일 | 90일 | 120일 | ||||
1 | 2018-01-10 | 11 | 1.15 | 4.80 | 8.08 | 3.01 | 4.10 | 13.52 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
2 | 2018-01-11 | 12 | 1.15 | 1.49 | 5.47 | 3.45 | 16.22 | 20.11 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
3 | 2018-01-12 | 9 | 0.91 | 6.69 | 9.81 | 4.11 | 3.92 | 3.30 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
4 | 2018-01-15 | 12 | 1.59 | 4.56 | 7.28 | 9.07 | 8.33 | 6.86 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
5 | 2018-01-16 | 4 | -1.23 | 4.49 | 13.69 | 11.99 | 7.11 | 8.22 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
6 | 2018-01-17 | 13 | 0.97 | 3.92 | 7.09 | 1.64 | 2.13 | 5.83 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
7 | 2018-01-18 | 10 | 1.83 | 6.75 | 9.27 | 3.49 | 3.80 | 8.55 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
8 | 2018-01-19 | 13 | 0.44 | 4.08 | 5.51 | -0.63 | -0.73 | 1.46 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
9 | 2018-01-22 | 11 | -0.12 | 3.46 | 1.15 | -2.73 | -5.20 | 3.63 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
10 | 2018-01-23 | 12 | 2.40 | 6.46 | 0.47 | 2.47 | 2.24 | 7.48 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
11 | 2018-01-24 | 16 | 1.83 | 4.91 | 0.23 | -0.38 | -1.56 | -6.80 | -2.89 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
12 | 2018-01-25 | 14 | 0.86 | 3.80 | -0.67 | 0.88 | -0.96 | -4.19 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
13 | 2018-01-26 | 15 | 0.84 | 3.39 | -1.59 | -3.42 | -5.40 | -6.91 | -6.84 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
14 | 2018-01-29 | 10 | 2.10 | 5.06 | -2.45 | 0.26 | 4.00 | 5.33 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
15 | 2018-01-30 | 12 | -0.31 | -3.50 | -3.34 | 0.36 | -0.86 | -4.53 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
16 | 2018-01-31 | 17 | 0.24 | -2.24 | -2.70 | -2.39 | 0.68 | -0.69 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
17 | 2018-02-01 | 11 | -0.21 | -3.48 | -2.65 | -4.98 | -3.81 | -5.75 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
18 | 2018-02-02 | 10 | 0.07 | -2.68 | -3.85 | -5.91 | -5.92 | -6.90 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
19 | 2018-02-05 | 2 | -3.19 | -8.79 | -5.22 | -0.11 | 12.46 | 18.32 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
20 | 2018-02-08 | 3 | 0.82 | -0.26 | -0.97 | 9.26 | 1.43 | 0.45 | -7.27 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
21 | 2018-02-09 | 1 | -0.14 | 3.38 | 1.49 | 1.76 | -4.06 | -8.12 | -5.28 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
22 | 2018-02-12 | 1 | 1.73 | 7.61 | 6.23 | 5.54 | 3.46 | 0.69 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
23 | 2018-02-13 | 3 | 3.59 | 0.92 | -0.17 | 3.15 | 0.19 | 4.34 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
24 | 2018-02-14 | 5 | 7.15 | 15.86 | 11.06 | 20.19 | 10.88 | 21.13 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
25 | 2018-02-19 | 7 | -1.41 | -1.58 | 0.87 | 19.40 | 23.67 | 32.63 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
26 | 2018-02-20 | 3 | 0.95 | 3.72 | 5.02 | 22.73 | 25.26 | 33.19 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
27 | 2018-02-21 | 3 | -0.16 | 0.37 | 1.90 | 4.52 | 1.09 | 6.53 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
28 | 2018-02-22 | 16 | -0.45 | -2.25 | -3.35 | 5.70 | 9.89 | 22.18 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
29 | 2018-02-23 | 18 | 0.84 | -1.14 | 0.70 | -1.92 | 1.95 | 9.56 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
30 | 2018-02-26 | 18 | 0.04 | -4.49 | -0.24 | -2.48 | -0.40 | 2.99 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
31 | 2018-02-27 | 15 | -0.20 | -3.66 | 0.60 | -0.85 | -1.34 | -0.83 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
32 | 2018-02-28 | 12 | -0.57 | -5.53 | 1.28 | 2.06 | 11.61 | 7.38 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
33 | 2018-03-02 | 9 | -0.07 | 1.31 | 6.14 | 4.01 | 2.45 | 5.21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
34 | 2018-03-05 | 9 | -1.18 | -0.08 | 1.35 | 1.51 | 1.77 | 2.34 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
35 | 2018-03-06 | 4 | -1.37 | 10.95 | 23.41 | 27.46 | 52.45 | 61.75 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
36 | 2018-03-08 | 6 | 0.84 | 1.28 | 2.93 | 7.59 | 16.56 | 13.68 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
37 | 2018-03-09 | 7 | 3.35 | 1.73 | 4.17 | 7.86 | 15.12 | 6.41 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
38 | 2018-03-12 | 10 | 0.65 | 1.04 | -3.93 | -0.03 | 7.98 | -0.41 | -5.66 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
39 | 2018-03-13 | 17 | 1.23 | 2.16 | 0.80 | -0.39 | 1.66 | -3.61 | -3.26 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
40 | 2018-03-14 | 18 | -0.53 | -1.16 | -3.57 | 4.61 | 2.92 | -1.56 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
41 | 2018-03-15 | 18 | 1.01 | -1.01 | -6.02 | -2.46 | -1.47 | -2.24 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
42 | 2018-03-16 | 18 | -0.28 | -3.67 | -6.33 | -2.16 | -5.54 | -6.28 | -3.20 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
43 | 2018-03-19 | 18 | -0.89 | -5.97 | 0.53 | 7.30 | 0.54 | -9.99 | -11.38 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
44 | 2018-03-20 | 3 | 5.83 | -9.24 | -4.93 | -2.58 | 0.37 | -4.83 | -6.52 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
45 | 2018-03-21 | 15 | 0.74 | 0.62 | 4.33 | 5.49 | 5.60 | 5.14 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
46 | 2018-03-22 | 10 | -1.24 | -2.69 | -3.24 | -1.34 | -3.73 | -3.45 | -9.52 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
47 | 2018-03-26 | 2 | 0.19 | 3.20 | 1.26 | 1.42 | 18.62 | 16.37 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
48 | 2018-03-27 | 7 | 1.16 | 2.61 | -0.03 | 0.50 | -1.75 | -0.33 | -7.08 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
49 | 2018-03-28 | 14 | -0.49 | 0.03 | -0.56 | 5.18 | 8.04 | 4.66 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
50 | 2018-03-29 | 4 | 0.30 | 4.29 | 5.45 | 27.60 | 51.38 | 56.46 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
51 | 2018-03-30 | 7 | -0.50 | -2.66 | 0.51 | 3.01 | 1.03 | -2.05 | -8.63 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
52 | 2018-04-02 | 14 | 0.85 | -0.63 | 1.79 | 6.78 | 17.51 | 15.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
53 | 2018-04-03 | 18 | 0.59 | 0.29 | 0.64 | -1.88 | -3.25 | -1.70 | -14.91 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
54 | 2018-04-04 | 18 | -1.81 | -0.78 | 0.79 | 1.00 | -2.85 | -1.96 | -14.02 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
55 | 2018-04-05 | 18 | -0.31 | 1.58 | 0.34 | -1.59 | -3.73 | -5.51 | -18.69 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
56 | 2018-04-06 | 18 | 0.74 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.54 | 2.74 | -13.62 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
57 | 2018-04-09 | 13 | 3.00 | 5.05 | 4.79 | 1.41 | 8.24 | 9.58 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
58 | 2018-04-10 | 14 | 1.27 | 3.16 | -0.72 | -0.70 | -5.49 | -4.61 | -11.48 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
59 | 2018-04-12 | 15 | -1.32 | -1.33 | -4.46 | -3.85 | -8.51 | -11.04 | -18.96 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
60 | 2018-04-13 | 18 | 0.26 | 1.22 | 1.23 | 18.87 | 22.94 | 15.99 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
61 | 2018-04-16 | 9 | 0.78 | -0.76 | -1.28 | -15.46 | -17.58 | -14.66 | -17.82 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
62 | 2018-04-17 | 18 | 0.62 | 0.98 | -0.38 | -1.44 | 2.72 | 3.38 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
63 | 2018-04-18 | 14 | 0.86 | 2.76 | 5.01 | 3.67 | 2.75 | -4.86 | -3.48 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
64 | 2018-04-19 | 16 | -0.46 | -0.79 | 1.29 | -3.94 | -4.14 | -5.14 | -6.41 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
65 | 2018-04-20 | 18 | -1.10 | -2.37 | 2.23 | 1.64 | -0.66 | -9.44 | -18.12 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
66 | 2018-04-23 | 1 | 4.46 | 37.50 | 50.51 | 50.51 | 84.44 | 36.99 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
67 | 2018-04-24 | 1 | 1.39 | 2.58 | -4.97 | 0.20 | -3.18 | -13.72 | -13.92 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
68 | 2018-04-25 | 18 | -0.74 | 1.42 | -0.26 | -6.25 | -0.27 | -8.16 | -15.44 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
69 | 2018-04-26 | 17 | 0.01 | 2.11 | 4.25 | 6.95 | 8.66 | 0.47 | -6.32 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
70 | 2018-04-27 | 9 | -0.67 | 1.05 | 3.91 | -0.88 | 5.98 | -3.81 | -5.01 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
71 | 2018-04-30 | 6 | 0.17 | -1.79 | 2.56 | 1.86 | -8.83 | -12.74 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
72 | 2018-05-02 | 8 | -1.18 | -2.27 | -3.37 | -8.48 | -12.50 | -19.77 | -16.54 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
73 | 2018-05-03 | 16 | -1.06 | -0.22 | -0.78 | -2.02 | -6.97 | -10.37 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
74 | 2018-05-04 | 10 | -0.38 | -0.59 | -1.89 | -6.60 | -9.15 | -11.04 | -9.13 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
75 | 2018-05-08 | 5 | 0.68 | 3.91 | 2.99 | 3.54 | 5.18 | 0.05 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
76 | 2018-05-09 | 8 | -1.28 | 0.64 | -4.08 | -5.28 | -9.83 | -15.10 | -13.11 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
77 | 2018-05-10 | 5 | -0.89 | -0.22 | 7.24 | 10.38 | 6.23 | 5.01 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
78 | 2018-05-11 | 4 | 0.64 | 0.48 | -3.48 | -3.21 | -11.42 | -12.04 | -14.73 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
79 | 2018-05-14 | 11 | 0.25 | -1.76 | -3.03 | -2.35 | -8.25 | -10.04 | -9.57 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
80 | 2018-05-15 | 18 | -0.50 | 0.94 | -0.09 | 0.91 | -5.64 | -5.04 | -6.15 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
81 | 2018-05-16 | 18 | -1.64 | 0.56 | -0.30 | -1.77 | -6.05 | -6.65 | -10.99 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
82 | 2018-05-17 | 8 | -0.35 | 1.88 | -0.21 | -4.63 | -12.41 | -13.97 | -21.89 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
83 | 2018-05-18 | 4 | 2.36 | 12.94 | 18.40 | 16.24 | 17.90 | 25.58 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
84 | 2018-05-21 | 14 | 1.06 | 1.21 | 2.22 | 7.66 | 6.69 | 4.11 | -3.24 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
85 | 2018-05-23 | 10 | 2.92 | 0.83 | 1.57 | -7.95 | -13.50 | -13.47 | -12.84 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
86 | 2018-05-24 | 8 | 0.09 | 1.21 | 2.50 | -5.89 | -7.60 | -10.40 | -16.06 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
87 | 2018-05-25 | 7 | 2.85 | 7.98 | 5.49 | -8.31 | -11.41 | -14.03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
88 | 2018-05-28 | 8 | 0.63 | 2.93 | 3.73 | 5.28 | -5.08 | -11.89 | -6.90 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
89 | 2018-05-29 | 6 | 2.08 | 2.33 | 0.23 | -11.03 | -10.54 | -12.22 | -14.36 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
90 | 2018-05-30 | 14 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | -6.62 | -6.55 | -12.29 | -7.93 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
91 | 2018-05-31 | 5 | 1.00 | -1.90 | -6.04 | -13.75 | -10.53 | -21.40 | -12.83 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
92 | 2018-06-01 | 6 | -1.33 | 0.90 | -0.65 | -10.64 | -8.14 | -17.64 | -15.52 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
93 | 2018-06-04 | 9 | 0.56 | -2.16 | -12.72 | -19.35 | -14.80 | -17.58 | -10.35 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
94 | 2018-06-05 | 11 | 0.50 | 1.02 | -3.45 | -14.14 | -11.58 | -12.10 | -15.51 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
95 | 2018-06-07 | 14 | 0.79 | -0.10 | -4.49 | -7.97 | -10.49 | -8.14 | -6.15 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
96 | 2018-06-08 | 18 | -0.82 | -4.42 | -9.31 | -8.65 | -10.49 | -9.82 | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
97 | 2018-06-11 | 17 | 0.49 | -3.60 | -7.11 | -11.76 | -14.90 | -10.27 | -8.22 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
98 | 2018-06-12 | 18 | 0.28 | -4.51 | -6.05 | -5.88 | -8.11 | -4.90 | -6.32 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
99 | 2018-06-14 | 16 | -0.48 | -3.61 | -3.04 | -3.89 | -6.08 | -4.26 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
100 | 2018-06-15 | 16 | -1.95 | -8.28 | -9.24 | -11.53 | -11.71 | -10.26 | -12.01 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
101 | 2018-06-18 | 6 | -2.03 | -5.25 | -7.40 | -6.66 | -9.05 | -8.11 | -8.01 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
102 | 2018-06-19 | 6 | -0.79 | -3.71 | -7.55 | -10.00 | -14.10 | -14.86 | -9.83 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
103 | 2018-06-21 | 6 | -1.36 | -3.71 | -6.63 | -6.26 | -4.92 | -6.41 | -4.36 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
104 | 2018-06-22 | 4 | -2.21 | 0.24 | -4.62 | -10.77 | -10.95 | -15.28 | -16.02 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
105 | 2018-06-25 | 2 | 0.57 | 3.25 | -1.07 | 0.14 | -1.08 | -6.32 | -6.06 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
106 | 2018-06-26 | 6 | 1.33 | 0.15 | 2.51 | -3.01 | -4.42 | -3.82 | -4.98 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
107 | 2018-06-27 | 7 | -1.96 | -7.42 | -3.12 | -4.49 | -2.62 | -13.37 | -17.23 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
108 | 2018-06-28 | 5 | -1.91 | -3.34 | -5.21 | -10.98 | -8.44 | -10.42 | -11.48 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
109 | 2018-06-29 | 5 | 1.96 | -3.48 | -1.72 | -12.94 | -12.04 | -12.51 | -11.22 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
110 | 2018-07-02 | 9 | -1.43 | 1.72 | 4.81 | 2.37 | 3.53 | 6.02 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
111 | 2018-07-03 | 5 | -1.12 | -1.91 | -1.57 | -6.28 | -7.24 | -2.18 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
112 | 2018-07-04 | 6 | 0.96 | -1.73 | -0.21 | -3.34 | -7.99 | -6.75 | -8.01 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
113 | 2018-07-05 | 4 | 0.65 | 0.27 | -1.44 | -7.36 | -12.86 | -8.81 | -9.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
114 | 2018-07-06 | 2 | 1.66 | 3.44 | 0.49 | -4.40 | -6.74 | -7.50 | -17.35 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
115 | 2018-07-09 | 1 | -1.94 | -0.86 | 3.45 | -0.43 | -11.64 | -6.47 | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
116 | 2018-07-10 | 2 | -2.16 | -5.37 | -1.06 | 6.35 | 5.72 | 0.97 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
117 | 2018-07-11 | 12 | -2.62 | -4.43 | -9.12 | -10.89 | -12.91 | -7.45 | -15.49 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
118 | 2018-07-13 | 1 | 1.26 | -0.42 | 0.63 | 8.21 | 10.95 | 10.95 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
119 | 2018-12-04 | 5 | 1.88 | -5.82 | -9.11 | -5.03 | 2.41 | 6.61 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
120 | 2018-12-05 | 7 | -2.35 | -11.76 | -12.87 | -9.03 | -6.10 | -3.44 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
121 | 2018-12-06 | 5 | -3.29 | -9.31 | -10.33 | -9.02 | -6.92 | 4.10 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
122 | 2018-12-07 | 5 | 0.79 | -3.07 | -8.59 | -9.90 | -3.91 | 2.83 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
123 | 2018-12-09 | 5 | -2.30 | -1.48 | 0.74 | 3.01 | 3.06 | 5.93 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
124 | 2018-12-11 | 3 | 0.00 | 13.40 | 9.34 | 21.87 | 30.21 | 25.64 | 69.94 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
125 | 2018-12-12 | 6 | 0.00 | -5.49 | -5.12 | 2.83 | 8.79 | 5.76 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
126 | 2018-12-13 | 5 | 0.00 | -1.05 | -2.98 | -0.07 | 11.63 | 15.88 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
127 | 2018-12-14 | 3 | 0.61 | 2.58 | 2.16 | -0.16 | 9.45 | 15.45 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
128 | 2018-12-15 | 6 | 0.30 | -1.53 | -1.22 | 4.50 | 4.94 | 7.44 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
129 | 2018-12-18 | 5 | 0.00 | 3.20 | 14.16 | 34.30 | 33.80 | 29.08 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
130 | 2018-12-20 | 7 | -1.11 | -3.17 | -5.16 | 4.25 | 8.34 | 10.18 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
131 | 2018-12-26 | 7 | 0.00 | 3.43 | 5.96 | 12.99 | 14.71 | 19.52 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
132 | 2018-12-28 | 6 | 3.49 | 2.29 | 1.48 | 12.43 | 15.23 | 21.06 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
133 | 2018-12-29 | 7 | -1.44 | -1.83 | 5.08 | 14.54 | 15.45 | 12.62 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
134 | 2019-01-01 | 6 | -2.95 | -2.63 | 3.42 | 8.19 | 14.49 | 10.84 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
135 | 2019-01-02 | 10 | 0.00 | -1.65 | 2.19 | 11.35 | 15.57 | 15.64 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
136 | 2019-01-03 | 10 | -1.88 | 0.57 | 3.55 | 15.52 | 19.98 | 17.95 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
137 | 2019-01-04 | 4 | -1.41 | 9.74 | 35.82 | 35.60 | 39.39 | 26.02 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
138 | 2019-01-06 | 8 | 1.93 | 2.12 | 2.82 | 4.50 | 8.06 | 11.16 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
139 | 2019-01-09 | 3 | 7.07 | 13.15 | 16.99 | 19.68 | 23.47 | 17.08 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
140 | 2019-01-10 | 8 | 1.45 | 4.56 | 6.47 | 15.25 | 19.96 | 13.78 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
141 | 2019-01-11 | 6 | 1.72 | -0.83 | 4.22 | 11.73 | 11.41 | 11.49 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
142 | 2019-01-13 | 6 | -1.35 | 7.30 | 12.05 | 23.35 | 19.82 | 19.37 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
143 | 2019-01-15 | 5 | 0.86 | 4.81 | 6.25 | 12.84 | 8.02 | 10.71 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
144 | 2019-01-16 | 5 | 0.00 | 1.69 | 3.19 | 10.58 | 9.14 | 11.36 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
145 | 2019-01-18 | 4 | 2.67 | 1.66 | -0.62 | 5.82 | 0.20 | -4.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
146 | 2019-01-21 | 5 | 3.38 | 6.07 | 7.11 | 13.78 | 8.31 | 18.55 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
147 | 2019-01-22 | 4 | 0.53 | 1.14 | 1.33 | 2.97 | 10.66 | 24.84 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
148 | 2019-01-23 | 3 | -0.08 | 1.26 | 0.85 | 2.33 | 1.51 | -5.89 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
149 | 2019-01-24 | 4 | -0.25 | 3.68 | 2.68 | 4.81 | 2.22 | -0.36 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
150 | 2019-01-27 | 7 | 0.39 | 3.19 | 5.64 | 4.18 | -2.66 | -9.68 | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
151 | 2019-01-28 | 4 | 0.52 | 4.90 | 11.27 | 11.74 | 6.37 | -1.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
152 | 2019-01-31 | 3 | -0.27 | 2.65 | 5.06 | 5.46 | 8.29 | 3.75 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
153 | 2019-02-09 | 3 | 0.82 | 12.82 | 12.81 | 11.40 | 10.40 | 12.64 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
154 | 2019-02-11 | 2 | 0.00 | 1.39 | 5.30 | 9.54 | 9.10 | 7.71 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
155 | 2019-02-13 | 3 | 0.78 | 1.80 | -1.65 | -11.09 | -13.72 | -9.66 | -10.08 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
156 | 2019-02-16 | 3 | 1.41 | 0.29 | 4.21 | 18.77 | 27.56 | 23.35 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
157 | 2019-02-18 | 2 | -0.79 | -0.97 | 7.80 | 5.99 | -0.50 | 7.47 | -7.74 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
158 | 2019-02-20 | 3 | 4.36 | 5.95 | 5.46 | 5.99 | 7.23 | 8.59 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
159 | 2019-02-23 | 2 | 5.31 | 4.93 | -3.81 | -5.74 | 0.25 | 0.84 | -7.51 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
160 | 2019-02-25 | 7 | 3.28 | -0.25 | -6.36 | -9.07 | -6.70 | -8.87 | -20.31 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
161 | 2019-02-26 | 6 | 0.00 | -6.08 | -4.38 | -5.35 | -2.69 | -5.18 | -14.75 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
162 | 2019-02-28 | 4 | -3.85 | -5.23 | -6.67 | -5.61 | 1.34 | 0.94 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
163 | 2019-03-01 | 4 | 0.65 | -0.02 | 2.11 | 8.97 | 29.00 | 18.62 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
164 | 2019-03-04 | 2 | 0.00 | 1.52 | 6.81 | 14.67 | 29.01 | 22.18 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
165 | 2019-03-05 | 3 | 0.00 | -6.07 | -4.99 | -14.31 | -5.01 | -2.67 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
166 | 2019-03-06 | 2 | 0.00 | 2.66 | 2.29 | -4.28 | 8.16 | 0.93 | -18.07 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
167 | 2019-03-10 | 1 | 0.80 | 9.31 | 3.05 | 16.05 | 20.87 | 21.19 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
168 | 2019-03-12 | 2 | 1.72 | 6.91 | 6.58 | 2.80 | 2.80 | 21.13 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
169 | 2019-03-13 | 3 | 0.00 | -0.38 | -4.29 | -1.70 | -2.47 | -8.90 | -10.93 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
170 | 2019-03-16 | 2 | 0.69 | 0.11 | -3.74 | -0.40 | 5.74 | -3.59 | -7.78 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
171 | 2019-03-19 | 2 | -0.83 | -3.65 | 2.67 | 16.27 | 17.34 | 23.43 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
172 | 2019-03-20 | 5 | -0.29 | -2.94 | -2.28 | 5.26 | 5.75 | 3.75 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
173 | 2019-03-23 | 2 | -2.58 | -8.84 | -5.47 | -2.50 | 12.11 | -10.21 | -7.74 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
174 | 2019-03-26 | 1 | 0.61 | -2.73 | 7.58 | 4.24 | 7.88 | 2.42 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
175 | 2019-04-01 | 1 | 0.00 | 1.28 | 4.22 | -0.55 | 0.18 | -3.85 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
176 | 2019-04-02 | 2 | 1.73 | 1.10 | 9.94 | 8.35 | 5.07 | -2.95 | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
177 | 2019-04-03 | 3 | -0.13 | 0.68 | 1.52 | 3.24 | 15.27 | 13.17 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
178 | 2019-04-05 | 3 | 2.61 | 8.85 | 12.41 | 11.05 | 6.83 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
179 | 2019-04-06 | 6 | 0.10 | -1.33 | -0.13 | -2.06 | -6.36 | -10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
180 | 2019-04-08 | 2 | 0.00 | 2.50 | -2.65 | -3.74 | -14.49 | -7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
181 | 2019-04-10 | 4 | -0.35 | 1.37 | -1.46 | -5.91 | -16.35 | -10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 보기 |
